Mercedes Vito 115 CDI Roman 12215 Renault MIDLUM IVECO Magirus
| Dotare: | Dotare: | Dotare: | Dotare: |
| Aparatura medicala: |
Autopompa cisterna de alimentare cu apa Roman 12215 DFA face parte din grupa masinilor de stins incendii de mare capacitate si este destinata dotarii unitatilor militare si formatiilor civile de Pompieri. Aceasta masina dispune de un rezervor de apa, de 9000 l, un rezervor de spumant, de 800 l, si o pompa de debit mare, care, in raport cu organizarea si dotarea sa, îi asigura posibilitati sporite de utilizare in interventiile de stingere a incendiilor, cu apa sau spuma mecanica, putind lucra independent sau in cooperare cu alte masini. |
Cisterna apa - 2000 l |
Autospeciala de capacitate marita TLF 22/50-5 este echipata cu o pompa centrifugala antrenata de motorul autovehicului, un rezervor de apa si spuma, doua dispozitive de raspuns rapid, un tun manual de apa si spuma montat pe acoperisul autospecialei si alte echipamente de lupta cu focul . Datorita capacitatii mari a rezervorului de apa, autospeciala de capacitate marita TLF 22/50-5 este destinata indeosebi interventiei la incendii. |
| Aspiratorul electric portabil | Emulsor - 120 l | ||
| - aspirarea acumularilor de sange, secretii si resturi alimentare; | Refulare apa - joasa presiune | ||
| - inalta presiune | |||
| - pentru extragerea aerului din salteaua, atelele vacum; | Descarcerare | ||
| - pompa de mana | |||
| Incalzitor de urgenta | - cilndru hidraulic | ||
| - incalzete flacoanele de perfuzie | - foarfeca | ||
| Injectomatul | - departator | ||
|
- injectarea intravenoasa, automata de medicamente |
- grup de pompare HOLMATRO | ||
| Prim ajutor | |||
| Defibrilatorul semiautomat | - imobilizator; | ||
| - pentru masurarea si monitorizarea functiilor vitale; | - defibrilator; | Autospeciala de capacitate marita TLF 22/50-5 are urmotoarea componenta: | |
| - targa lopata plianta; | |||
| - pentru defibrilarea, cardioversia sau stimularea cardiaca; | - doua paturi pentru adulti; | ||
| Capacitati: | - patura imbibata in aquagel; | - cabina si sasiu | |
| - masurarea saturatiei cu oxigen; | - rezervorul pentru apa - 9000 l | - butelii oxigen 5 l; | - compartimente pentru echipamentul specific; |
| - rezervorul de spumogen lichid – 800 l | |||
| - monitorizarea neinvaziva a tensiunii arteriale; | - rezervorul de detergent – 100 l | - valiza de urgenta/prim ajutor; | - pompa centrifugala de stins incendii si panoul de comanda din spate |
![]() |
|||
![]() |
- rezervor de spuma - 500 l | ||
| - rezervor de apa - 5000 l | |||
| Aspirator electric fix | |||
| - aspirarea acumularilor de sange, secretii si resturi alimentare | |||
| Boxa termica | |||
| - incalzirea solutiilor perfuzabile |